搜房杭州二手房訊 近來,余杭、蕭山二手房熱度升溫。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,4月10日,全市共成交二手房90套,成交面積共3183.58平方米,其中住宅成交83套,面積為6632.61平方米。主城區(qū)成交的60套二手房中,西湖區(qū)成交量最大,達17套,江干區(qū)成交12套,下城區(qū)成交10套。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 7 | 461.76 | 7 | 461.76 |
下城區(qū) | 10 | 842.35 | 9 | 808.78 |
江干區(qū) | 12 | 758.78 | 12 | 758.78 |
拱墅區(qū) | 3 | 256.21 | 3 | 256.21 |
西湖區(qū) | 17 | 1137.23 | 16 | 1017.33 |
濱江開發(fā)區(qū) | 7 | 661.28 | 6 | 571.89 |
之江開發(fā)區(qū) | 1 | 128.36 | 1 | 128.36 |
下沙開發(fā)區(qū) | 3 | 261.59 | 2 | 193.48 |
余杭區(qū) | 13 | 1143.99 | 11 | 953.16 |
蕭山區(qū) | 17 | 1532.03 | 16 | 1482.86 |
合計 | 90 | 7183.58 | 83 | 6632.61 |
4月10日杭州二手房交易詳情