搜房杭州二手房訊受樓市“以價換量”的大趨勢影響,杭州二手房房價穩(wěn)中又跌,上周均價雖有小幅上升,但漲幅不明顯。許多剛需購房者預(yù)見房價將不會有太大的降幅,紛紛選擇近段時間出手。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,3月28日,杭州全市共成交二手房122套,成交面積共11043.5平方米,其中住宅成交115套,面積為9882.88平方米。28日,余杭區(qū)成交量頗大,達24套。主城區(qū)成交的82套二手房中,江干區(qū)成交沖破18套;西湖區(qū)成交17套。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 11 | 814.98 | 11 | 814.98 |
下城區(qū) | 15 | 1003.25 | 14 | 980.48 |
江干區(qū) | 18 | 1515.41 | 17 | 1439.1 |
拱墅區(qū) | 6 | 431.17 | 6 | 431.17 |
西湖區(qū) | 17 | 1271.35 | 17 | 1271.35 |
濱江開發(fā)區(qū) | 12 | 1967.39 | 9 | 1046.2 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 3 | 346.22 | 3 | 346.22 |
余杭區(qū) | 24 | 2120.07 | 23 | 2011.67 |
蕭山區(qū) | 16 | 1573.66 | 15 | 1541.71 |
合計 | 122 | 11043.5 | 115 | 9882.88 |
3月28日杭州二手房交易詳情