搜房杭州二手房訊 杭州二手房連續(xù)兩日破百,據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),3月14日全市共簽約二手房104套,其中住宅100套,非住宅4套,成交面積共8281.8平方米。在主城區(qū)成交的72套中,江干區(qū)成交17套,拱墅區(qū)16套,西湖區(qū)15套,成交量相差不大。國家對房產(chǎn)調(diào)控不放松,促進(jìn)房價(jià)合理回歸任重道遠(yuǎn)。如房產(chǎn)調(diào)控政策從嚴(yán)不變,房價(jià)勢必有下降的空間。成交均價(jià)下跌也是帶動(dòng)成交量上漲的重要因素。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 7 | 395.96 | 7 | 395.96 |
下城區(qū) | 6 | 446.19 | 5 | 381.72 |
江干區(qū) | 17 | 1484.53 | 17 | 1484.53 |
拱墅區(qū) | 16 | 967.73 | 15 | 905.61 |
西湖區(qū) | 15 | 1004.37 | 15 | 1004.37 |
濱江開發(fā)區(qū) | 8 | 699.1 | 8 | 699.1 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 3 | 331.5 | 3 | 331.5 |
余杭區(qū) | 14 | 1372.35 | 13 | 1362.3 |
蕭山區(qū) | 18 | 1580.07 | 17 | 1533.59 |
合計(jì) | 104 | 8281.8 | 100 | 8098.68 |
3月14日杭州二手房交易詳情