搜房杭州二手房訊 經(jīng)過連續(xù)三日的成交高峰,杭州二手房簽約昨日回落明顯。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,3月1日,全市共成交二手房55套,其中住宅49套,非住宅6套,成交面積共3959.62平方米。在主城區(qū)簽約的45套中,西湖區(qū)成交10套,江干區(qū)12套,下城區(qū)8套。3月第一天,二手房成交量環(huán)比2月29日降6成多,未來成交走勢將如何,敬請關(guān)注搜房杭州二手房每日成交數(shù)據(jù)。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 4 | 210.72 | 4 | 210.72 |
下城區(qū) | 8 | 515.62 | 6 | 452.29 |
江干區(qū) | 12 | 705.01 | 11 | 671.01 |
拱墅區(qū) | 5 | 465.59 | 5 | 465.59 |
西湖區(qū) | 10 | 835.7 | 10 | 835.7 |
濱江開發(fā)區(qū) | 3 | 206.71 | 3 | 206.71 |
之江開發(fā)區(qū) | 1 | 85.9 | 1 | 85.9 |
下沙開發(fā)區(qū) | 2 | 160.8 | 1 | 116.7 |
余杭區(qū) | 3 | 227.94 | 3 | 227.94 |
蕭山區(qū) | 7 | 545.63 | 5 | 458.81 |
合計(jì) | 55 | 3959.62 | 49 | 3731.37 |
3月1日杭州二手房交易詳情