搜房杭州二手房訊26日,全杭州市二手房日成交量環(huán)比增長37.7%。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,3月26日,全市共簽約二手房84套,成交面積為6998.63平方米;其中住宅80套,成交面積為6626.98平米。主城區(qū)二手房共簽約61套,其中上城區(qū)和下城區(qū)的簽約量最大,達(dá)12套。相較26日,二手房量成交稍有回升。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 12 | 814.98 | 11 | 708.18 |
下城區(qū) | 12 | 976.73 | 11 | 817.83 |
江干區(qū) | 9 | 714.02 | 8 | 659.47 |
拱墅區(qū) | 7 | 499.95 | 7 | 499.95 |
西湖區(qū) | 11 | 754.93 | 11 | 754.93 |
濱江開發(fā)區(qū) | 7 | 797.06 | 7 | 797.06 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 3 | 281.38 | 3 | 281.38 |
余杭區(qū) | 12 | 1179.99 | 12 | 1179.99 |
蕭山區(qū) | 11 | 979.59 | 10 | 928.19 |
合計 | 84 | 6998.63 | 80 | 6626.98 |
3月26日杭州二手房交易詳情