一提起大蒜,想必大家都熟悉,不僅可以生吃,當(dāng)調(diào)味品,還可制作醋泡大蒜等,應(yīng)用價值很高,幾乎每天都要食用,那現(xiàn)在大蒜多少錢一斤?2020年價格走勢如何?
一、現(xiàn)在大蒜多少錢一斤?
現(xiàn)在大蒜價格大概在3-5元左右一斤,但由于市場、品種、產(chǎn)地的不同,價格會存在一定差異。大蒜市場最新價格如下:
日期 | 產(chǎn)品 | 價格 | 市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 10.5元/公斤 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 8.4元/公斤 | 天津市東麗區(qū)金鐘蔬菜市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 9.8元/公斤 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 9.8元/公斤 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 12元/公斤 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 10元/公斤 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 8元/公斤 | 黑龍江鶴崗萬圃源蔬菜批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 10元/公斤 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 4元/公斤 | 江蘇宜興蔬菜副食品批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 9.8元/公斤 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 6.5元/公斤 | 安徽亳州蔬菜批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 12元/公斤 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 4元/公斤 | 江西南昌農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 9元/公斤 | 山東濱州市魯北無公害蔬菜批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 9元/公斤 | 河南省濮陽市王助蔬菜瓜果批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 11元/公斤 | 湖北省鄂州市蟠龍蔬菜批發(fā)交易市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 6.4元/公斤 | 湖南長沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 6元/公斤 | 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 10.9元/公斤 | 佛山中南農(nóng)產(chǎn)品交易中心 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 8.8元/公斤 | 重慶雙福國際農(nóng)貿(mào)城 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 18.7元/公斤 | 四川成都龍泉聚和果蔬菜交易中心 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 12元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 9.5元/公斤 | 陜西咸陽市新陽光農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 10元/公斤 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場 |
2019年12月9日 | 大蒜 | 11元/公斤 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 |
備注:以上農(nóng)產(chǎn)品價格僅供參考,具體的以當(dāng)?shù)丶痈駷闇?zhǔn)。
二、2020年大蒜價格走勢如何?
1、根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年大蒜的價格比去年出現(xiàn)較大漲幅。對此,北京新發(fā)地統(tǒng)計部門負(fù)責(zé)人表示,其實去年的大蒜價格是不正常的,今年價格同比上漲是正?,F(xiàn)象。“只不過受到前期入庫收購價偏高的影響,目前出庫價也相對高一些罷了。”
2、近年來,大蒜的價格相對較低,所以許多種植大蒜的老農(nóng)民認(rèn)為,種植大蒜賺不了多少錢。當(dāng)他們種植其他蔬菜時,大蒜的種植面積急劇減少。另外,今年8月,金鄉(xiāng)受到超強臺風(fēng)李島的影響,影響了大蒜的正常生長,導(dǎo)致今年大蒜的收成不好。加上大蒜的出口增加。每年有很大一部分大蒜出口到國外,今年也是如此。今年受環(huán)境影響,大蒜產(chǎn)量有所下降,但出口量一直在增加。
總體來說,2020年大蒜價格走勢如何,目前還未確定,因為大蒜價格會因賣家(倉儲商戶)要價、大蒜種植農(nóng)戶以及庫存變化。只有高價位、高種植收益才能提振大家種蒜的積極性,而種蒜積極性高漲種植面積大增,產(chǎn)量大幅度增加,又容易引起蒜價下跌,而且我國一直以來也是大蒜出口大國。這其中的因素均是相互有關(guān)聯(lián)的,預(yù)計2020年大蒜價格行情低于今年,以漲為主,上漲或?qū)⒎α?,所以種植前要慎重考慮。除了種大蒜,你還可以加入土流網(wǎng),現(xiàn)在土流網(wǎng)推出了業(yè)務(wù)合伙人運營體系,0經(jīng)驗,無團隊都可加入,只需繳納5800元就能自己當(dāng)老板。詳情請點擊:https://m.tuliu.com/zt/businessparte_v1。