搜房杭州二手房訊 步入三月,杭州二手房成交形勢(shì)暖意明顯。3月9日、10日、11日,市區(qū)二手房分別簽約118套、92套、49套,總套數(shù)為239套,成交面積共19890.99平方米。從區(qū)縣分布來(lái)看,西湖區(qū)成交量最大,達(dá)39套,江干區(qū)同樣成績(jī)不錯(cuò),成交34套。連日以來(lái),西湖區(qū)二手房熱度居高不變,深受剛需青睞。搜房杭州二手房本月看房團(tuán)活動(dòng)看房區(qū)域也安排在西湖區(qū),購(gòu)房網(wǎng)友敬請(qǐng)關(guān)注。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢(shì)圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 4 | 257.03 | 4 | 257.03 |
下城區(qū) | 8 | 557.32 | 8 | 557.32 |
江干區(qū) | 8 | 606.29 | 8 | 606.29 |
拱墅區(qū) | 4 | 257.17 | 4 | 257.17 |
西湖區(qū) | 10 | 1119.28 | 10 | 1119.28 |
濱江開(kāi)發(fā)區(qū) | 4 | 319.91 | 4 | 319.91 |
之江開(kāi)發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開(kāi)發(fā)區(qū) | 1 | 101.83 | 1 | 101.83 |
余杭區(qū) | 8 | 794.83 | 8 | 794.83 |
蕭山區(qū) | 2 | 117.8 | 1 | 85 |
合計(jì) | 49 | 4131.46 | 48 | 4098.66 |
3月11日杭州二手房交易詳情
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 8 | 485.86 | 8 | 485.86 |
下城區(qū) | 4 | 406.25 | 4 | 406.25 |
江干區(qū) | 12 | 1018.31 | 12 | 1018.31 |
拱墅區(qū) | 11 | 774.88 | 11 | 774.88 |
西湖區(qū) | 15 | 1190.23 | 15 | 1190.23 |
濱江開(kāi)發(fā)區(qū) | 10 | 777.56 | 10 | 777.56 |
之江開(kāi)發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 309.97 | 3 | 309.97 |
余杭區(qū) | 8 | 667.71 | 8 | 667.71 |
蕭山區(qū) | 1 | 80.68 | 1 | 80.68 |
合計(jì) | 72 | 5711.45 | 72 | 5711.45 |
3月10日杭州二手房交易詳情
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 10 | 861.71 | 10 | 861.71 |
下城區(qū) | 14 | 1124.67 | 14 | 1124.67 |
江干區(qū) | 14 | 706.84 | 13 | 661.28 |
拱墅區(qū) | 10 | 579.17 | 9 | 540.75 |
西湖區(qū) | 14 | 1197.68 | 14 | 1197.68 |
濱江開(kāi)發(fā)區(qū) | 14 | 1531.8 | 14 | 1531.8 |
之江開(kāi)發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開(kāi)發(fā)區(qū) | 4 | 422.03 | 4 | 422.03 |
余杭區(qū) | 22 | 2191.73 | 21 | 2154.32 |
蕭山區(qū) | 16 | 1432.45 | 13 | 1154.78 |
合計(jì) | 118 | 10048.08 | 112 | 9649.02 |
3月9日杭州二手房交易詳情