2014年2月24日全國豆粕價(jià)格跌漲排行榜 | ||||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 2月23日 | 2月22日 | 較昨日 | 較上周 | 省內(nèi)最高 | 省內(nèi)最低 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||||
東北 | 19 | 遼寧省 | 3852 | 3894 | -42 | -40 | 昌圖縣3970 | 元寶區(qū)3740 |
8 | 吉林省 | 4033 | 4033 | 0 | 98 | 九臺市4200 | 東遼縣3930 | |
3 | 黑龍江 | 4150 | 4131 | 19 | 0 | 明水縣4350 | 巴彥縣3950 | |
華北 | 24 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 豐臺區(qū)3800 | 豐臺區(qū)3800 |
25 | 天津市 | 3780 | 3780 | 0 | -20 | 塘沽區(qū)3780 | 塘沽區(qū)3780 | |
15 | 河北省 | 3920 | 3920 | 0 | -10 | 撫寧縣3920 | 撫寧縣3920 | |
4 | 山西省 | 4120 | 4063 | 57 | 10 | 永濟(jì)市4400 | 大同縣3920 | |
7 | 內(nèi)蒙古 | 4053 | 4052 | 1 | 7 | 牙克石市4100 | 烏蘭浩特市4000 | |
華東 | 17 | 上海市 | 3890 | 3890 | 0 | 60 | 閔行區(qū)3890 | 閔行區(qū)3890 |
14 | 福建省 | 3920 | 3927 | -7 | -30 | 長樂市3950 | 云霄縣3900 | |
23 | 浙江省 | 3800 | 3829 | -29 | -160 | 象山縣3800 | 象山縣3800 | |
21 | 江蘇省 | 3843 | 3851 | -7 | -98 | 海陵區(qū)3940 | 江浦縣3780 | |
18 | 山東省 | 3866 | 3937 | -71 | -91 | 博興縣3900 | 博興縣3780 | |
16 | 安徽省 | 3915 | 3922 | -7 | -30 | 蕪湖縣3950 | 廬江縣3800 | |
華中 | 12 | 江西省 | 3960 | 4088 | -128 | -320 | 安義縣3960 | 安義縣3960 |
10 | 湖北省 | 3980 | 3988 | -8 | -50 | 東西湖區(qū)3980 | 東西湖區(qū)3980 | |
9 | 河南省 | 4011 | 4018 | -6 | -36 | 中牟縣4140 | 安陽縣3930 | |
11 | 湖南省 | 3980 | 3984 | -4 | -190 | 君山區(qū)3980 | 君山區(qū)3980 | |
華南 | 22 | 廣東省 | 3803 | 3810 | -7 | -57 | 霞山區(qū)3830 | 江城區(qū)3780 |
20 | 廣西 | 3850 | 3853 | -3 | -37 | 港口區(qū)3930 | 海城區(qū)3780 | |
西北 | 6 | 陜西省 | 4070 | 4072 | -2 | 35 | 周至縣4140 | 周至縣4020 |
1 | 新疆 | 4600 | 4580 | 20 | 0 | 獨(dú)山子區(qū)4600 | 獨(dú)山子區(qū)4600 | |
西南 | 13 | 重慶市 | 3950 | 3952 | -2 | -50 | 渝中區(qū)3950 | 渝中區(qū)3950 |
2 | 四川省 | 4190 | 4184 | 6 | 30 | 眉山縣4280 | 眉山縣4100 | |
5 | 云南省 | 4105 | 4105 | 0 | -20 | 鶴慶縣4160 | 西山區(qū)4050 | |
全國 | 有63名信息員 | 3978 | 3986 | -8 | -15 | 獨(dú)山子區(qū)4600 | 元寶區(qū)3740 |
2014年2月24日全國豆粕價(jià)格跌漲排行榜,單位:(元/噸 )