欧美亚日韩精品影视|亚洲欧美视频一区二区|亚洲AV一本通在线播放|亚洲av日韩综合一区久热|人妻AV一区二区三区四区|国产福利精品一区二区无码|国产精品亚洲专一区二区三区|亚洲国产精品高清线久久dvd

 

最新2014年2月17浙江銀杏樹(shù)價(jià)格 浙江銀杏價(jià)格走勢(shì)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-02-17  瀏覽次數(shù):82124
內(nèi)容摘要:據(jù)中國(guó)農(nóng)村網(wǎng)農(nóng)產(chǎn)品商務(wù)平臺(tái)2月17日數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心顯示,浙江銀杏價(jià)格 地區(qū) 米徑cm 高度cm 冠幅cm 地徑cm 價(jià)格 備注 浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 0 100 0 ¥1.50 棵 浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 6 0 0 ¥95.00 棵 浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 5 0 0 ¥60.00 棵 浙江省嵊州
據(jù)中國(guó)農(nóng)村網(wǎng)農(nóng)產(chǎn)品商務(wù)平臺(tái)2月17日數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心顯示,浙江銀杏價(jià)格
地區(qū) 米徑cm 高度cm 冠幅cm 地徑cm 價(jià)格 備注
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 0 100 0   ¥1.50 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 6 0 0   ¥95.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 5 0 0   ¥60.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 4 0 0   ¥33.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 3 0 0   ¥24.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 9 0 0   ¥280.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 8 0 0   ¥190.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 7 0 0   ¥120.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 21 0 0   ¥4400.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 20 0 0   ¥3900.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 19 0 0   ¥3400.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 18 0 0   ¥2700.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 17 0 0   ¥2000.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 15 0 0   ¥1300.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 14 0 0   ¥1000.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 13 0 0   ¥780.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 12 0 0   ¥580.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 11 0 0   ¥540.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 10 0 0   ¥380.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 40 0 0   ¥78000.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 35 0 0   ¥50000.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 30 0 0   ¥38000.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 25 0 0   ¥14000.00 棵  
浙江省嵊州市小森林綠業(yè) 16 0 0   ¥1500.00 棵  
浙江寧波百姓花木 40 1000 420   ¥60000.00 棵 具體議
浙江寧波百姓花木 30 900 380   ¥28000.00 棵  
浙江寧波百姓花木 25 900 380   ¥16000.00 棵  
浙江寧波百姓花木 20 800 350   ¥8500.00 棵  
浙江寧波百姓花木 19 800 350   ¥6000.00 棵  
浙江寧波百姓花木 8 500 200   ¥130.00 棵  
浙江寧波百姓花木 12 600 250   ¥550.00 棵  
浙江寧波百姓花木 10 550 230   ¥300.00 棵  
浙江寧波百姓花木 18 750 320   ¥4500.00 棵  
浙江寧波百姓花木 17 750 320   ¥3000.00 棵  
浙江寧波百姓花木 16 700 300   ¥2000.00 棵  
浙江寧波百姓花木 15 700 300   ¥1300.00 棵  
浙江杭州蕭山平平園藝場(chǎng) 10 0 0   ¥220.00 棵  
浙江杭州錦品園藝 12 0 0   ¥500.00 棵  
浙江杭州錦品園藝 18 0 0   ¥4500.00 棵  
浙江杭州錦品園藝 16 0 0   ¥2100.00 棵  
浙江杭州錦品園藝 15 0 0   ¥1400.00 棵  
浙江杭州錦品園藝 6 0 0   ¥60.00 棵  
浙江杭州錦品園藝 11 0 0   ¥400.00 棵  
浙江杭州錦品園藝 8 0 0   ¥150.00 棵  
浙江杭州錦品園藝 14 0 0   ¥1000.00 棵  
浙江杭州錦品園藝 7 0 0   ¥120.00 棵  
浙江杭州錦品園藝 9 0 0   ¥220.00 棵  
浙江杭州錦品園藝 17 0 0   ¥2800.00 棵  
浙江杭州錦品園藝 13 0 0   ¥800.00 棵  
浙江杭州錦品園藝 10 0 0   ¥300.00 棵

農(nóng)村網(wǎng)  責(zé)任編輯:農(nóng)村網(wǎng)
 

      溫馨提示:您正在瀏覽的文章是“最新2014年2月17浙江銀杏樹(shù)價(jià)格 浙江銀杏價(jià)格走勢(shì)”
      原載地址:http://m.elitesmokeshopnj.com/news/20140217/29293.html
      版權(quán)聲明:本網(wǎng)站刊載的資訊由網(wǎng)友提供分享,資訊內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),不表示農(nóng)村網(wǎng)同意其說(shuō)法或描述,僅為提供更多信息,也不構(gòu)成任何建議。網(wǎng)友轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明原作者姓名及出處。如有侵犯到您的版權(quán),請(qǐng)與我們聯(lián)系。對(duì)于農(nóng)村網(wǎng)的原創(chuàng)作品,受國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),版權(quán)屬于農(nóng)村網(wǎng)所有。轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處及作者。凡用于商業(yè)用途需征得書(shū)面同意,否則追究法律責(zé)任。
 
 
[ 新聞資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
 
推薦圖文
推薦新聞資訊
點(diǎn)擊排行
     
    網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱
    工信部信軟〔2015〕440號(hào)   農(nóng)市發(fā)[2016]2號(hào)   國(guó)發(fā)〔2015〕40號(hào)   農(nóng)發(fā)〔2017〕1號(hào)   中央一號(hào)文件