搜房杭州二手房訊 4月已過去三周,二手房市場(chǎng)成交遜色于3月,但也保持平穩(wěn)之勢(shì)。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,4月20日至22日,杭州二手房共簽約227套,成交面積19581.43平方米,其中20日成交104套、21日成交59套,22日成交64套。全市各大區(qū)縣中,西湖區(qū)成交量最大,達(dá)52套。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢(shì)圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 4 | 228.49 | 4 | 228.49 |
下城區(qū) | 8 | 603.57 | 8 | 603.57 |
江干區(qū) | 6 | 394.16 | 6 | 394.16 |
拱墅區(qū) | 10 | 577.59 | 10 | 577.59 |
西湖區(qū) | 12 | 1048.34 | 12 | 1048.34 |
濱江開發(fā)區(qū) | 8 | 741.31 | 7 | 653.09 |
之江開發(fā)區(qū) | 2 | 191.31 | 2 | 191.31 |
下沙開發(fā)區(qū) | 1 | 95.47 | 1 | 95.47 |
余杭區(qū) | 4 | 463.27 | 4 | 463.27 |
蕭山區(qū) | 4 | 207.13 | 2 | 164.78 |
合計(jì) | 59 | 4550.64 | 56 | 4420.07 |
4月20日杭州二手房交易詳情
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 4 | 228.49 | 4 | 228.49 |
下城區(qū) | 8 | 603.57 | 8 | 603.57 |
江干區(qū) | 6 | 394.16 | 6 | 394.16 |
拱墅區(qū) | 10 | 577.59 | 10 | 577.59 |
西湖區(qū) | 12 | 1048.34 | 12 | 1048.34 |
濱江開發(fā)區(qū) | 8 | 741.31 | 7 | 653.09 |
之江開發(fā)區(qū) | 2 | 191.31 | 2 | 191.31 |
下沙開發(fā)區(qū) | 1 | 95.47 | 1 | 95.47 |
余杭區(qū) | 4 | 463.27 | 4 | 463.27 |
蕭山區(qū) | 4 | 207.13 | 2 | 164.78 |
合計(jì) | 59 | 4550.64 | 56 | 4420.07 |
4月21日杭州二手房交易詳情
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 5 | 345.64 | 4 | 274.44 |
下城區(qū) | 8 | 651.18 | 7 | 480.78 |
江干區(qū) | 7 | 451.7 | 6 | 413.14 |
拱墅區(qū) | 6 | 331.06 | 6 | 331.06 |
西湖區(qū) | 19 | 1693.98 | 19 | 1693.98 |
濱江開發(fā)區(qū) | 6 | 730.08 | 6 | 730.08 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 3 | 289 | 3 | 289 |
余杭區(qū) | 9 | 1179.69 | 9 | 1179.69 |
蕭山區(qū) | 1 | 36.67 | 1 | 36.67 |
合計(jì) | 64 | 5709 | 61 | 5428.84 |
4月22日杭州二手房交易詳情