搜房杭州二手房訊 3月5日,杭州二手房成交量相較前日有所上漲。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),3月5日全市共成交二手房67套,成交面積共6316.69平方米。主城區(qū)簽約的47套二手房中,西湖區(qū)簽約量最大,為13套。近來(lái),主城區(qū)簽約二手房量較大,濱江、下沙等區(qū)域熱度略顯弱。“取消擇校費(fèi)”的規(guī)定在市區(qū)二手房回暖起到了重要作用。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢(shì)圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 3 | 170.04 | 3 | 170.04 |
下城區(qū) | 8 | 529.25 | 7 | 503.53 |
江干區(qū) | 6 | 376.23 | 5 | 329.56 |
拱墅區(qū) | 8 | 462.56 | 8 | 462.56 |
西湖區(qū) | 13 | 1016.27 | 13 | 1016.27 |
濱江開(kāi)發(fā)區(qū) | 9 | 892.05 | 7 | 729.2 |
之江開(kāi)發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開(kāi)發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
余杭區(qū) | 10 | 770.19 | 10 | 770.19 |
蕭山區(qū) | 10 | 2100.1 | 7 | 656.44 |
合計(jì) | 67 | 6316.69 | 60 | 4637.79 |
3月5日杭州二手房交易詳情