鑫秋1號是山東鑫秋種業(yè)有限公司和中國農(nóng)科院生物技術(shù)研究所合作育成的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、綜合性狀表現(xiàn)較好的轉(zhuǎn)基因抗蟲棉新品種,2006年通過國家審定。(審定編號:2006002 ) | |
作物種類: | 棉花 |
品種名稱: | 鑫秋1號 |
審定(登記)編號: | 國審棉2006002 |
審定(登記)年份: | 2006 |
審定(登記)單位: | 農(nóng)業(yè)部 |
選(引)育單位(人): | 山東金秋種業(yè)有限公司、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所 |
品種來源: | 中棉9418×GK12雜交后代系統(tǒng)選育而成 |
是否轉(zhuǎn)基因: | 是轉(zhuǎn)基因 |
特征特性: | 轉(zhuǎn)基因抗蟲常規(guī)品種,黃河流域棉區(qū)春播生育期124天。株形緊湊,株高98厘米,果枝較短,莖稈堅硬、茸毛較少,葉片中等大小、深綠色,果枝始節(jié)位7.3節(jié),單株結(jié)鈴16.1個,鈴卵圓形,單鈴重5.9克,衣分41.0%,子指10.7克,霜前花率91.4%。出苗較好,中期長勢強,整齊度較好,成鈴?fù)滦踺^集中,吐絮暢,耐枯萎病,耐黃萎病,抗棉鈴蟲;HVICC纖維上半部平均長度29.7毫米,斷裂比強度29.1厘牛/特克斯,馬克隆值4.7,斷裂伸長率7.1%,反射率74.9%,黃色深度8.2,整齊度指數(shù)84.8%,紡紗均勻性指數(shù)141。 |
產(chǎn)量表現(xiàn): | 2004~2005年參加黃河流域棉區(qū)春棉組品種區(qū)域試驗,子棉、皮棉和霜前皮棉畝產(chǎn)分別為226.3公斤、92.7公斤和84.7公斤,分別比對照中棉所41增產(chǎn)8.1%、11.0%和9.1%。2005年生產(chǎn)試驗,子棉、皮棉和霜前皮棉畝產(chǎn)分別為228.8公斤、94.5公斤和91.8公斤,分別比對照中棉所41增產(chǎn)9.2%、12.5%和12.4%。 |
栽培要點: | 1、科學(xué)運籌肥水。平衡施肥,施足底肥(多施有機肥,適當(dāng)增施磷鉀肥,酌情補施微肥 ),重施花鈴肥,補施蓋頂肥,后期噴施葉面肥。遇旱及時澆水,遇澇速排不成災(zāi)。 |
2、適時播種。營養(yǎng)缽育苗在4月上旬,直播在4月下旬,當(dāng)5厘米地溫穩(wěn)定通過15℃后播種為宜。 | |
3、因地制宜,確定合理的種植密度,5厘米地溫穩(wěn)定通過14℃時播種。高肥水棉田每畝2000-2500株左右,一般肥水條件棉田每畝3000株左右,地膜覆蓋,中等地力棉田每畝種植密度3000~3500株。播種量:精播,每畝播種量不少于1.5千克;點種,每穴不少于3粒。 | |
4、根據(jù)天氣、肥力和棉花長勢,按照前輕后重、少量多次的原則,合理進行化控。切勿一次用藥量過大,影響棉花正常發(fā)育。 | |
5、及時防治病蟲害。鑫秋1號對棉(紅)鈴蟲有較高抗性,但不是無蟲棉,重發(fā)生年份應(yīng)及時用藥防治,二代棉鈴蟲一般年份不需防治,大暴發(fā)年份酌情防治1~2次,三、四代棉鈴蟲視發(fā)生輕重酌情防治,對其他害蟲仍要按常規(guī)防治,要特別注意對盲蝽蟓、伏蚜、紅蜘蛛、甜菜夜蛾等害蟲的防治。枯、黃萎病的防治,應(yīng)采取“預(yù)防為主,營養(yǎng)壯苗,治療康復(fù)”的綜合措施,及時控制危害。 | |
適宜種植區(qū)域: | 適宜在河北中南部,山東,河南東部、北部和中部,江蘇、安徽淮河以北,天津,山西南部,陜西關(guān)中黃河流域棉區(qū)春播種植,應(yīng)嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書允許的范圍推廣。 |
供應(yīng)棉花種子鑫秋1號 棉花良種農(nóng)作物種子 經(jīng)濟作物種子