
11 | 肉牛 | 11.60 | 12.00 | -3.33 | 11.48 | 1.05 |
12 | 牛肉 | 27.00 | 28.00 | -3.57 | 26.07 | 3.57 |
13 | 黑白花奶牛頭 | 14950.00 | 15050.00 | -0.66 | 12706.29 | 17.66 |
14 | 牛奶 | 4.20 | 4.10 | 2.44 | 1.77 | 137.29 |
15 | 肉羊 | 13.50 | 13.20 | 2.27 | 13.07 | 3.29 |
16 | 羊肉 | 32.00 | 30.00 | 6.67 | 35.51 | -9.88 |
17 | 玉米 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.10 | -9.09 |
18 | 豆粕 | 1.90 | 1.96 | -3.06 | 2.16 | -12.04 |
19 | 麥麩 | 0.95 | 0.97 | -2.06 | 1.25 | -24.00 |
20 | 進(jìn)口魚粉 | 5.15 | 5.20 | -0.96 | 5.67 | -9.17 |
21 | 仔豬配合飼料 | 2.66 | 2.69 | -1.12 | 3.85 | -30.91 |
22 | 肥豬配合飼料 | 1.70 | 1.73 | -1.73 | 2.10 | -19.05 |
23 | 蛋雞配合飼料 | 1.87 | 1.90 | -1.58 | 1.80 | 3.89 |
24 | 肉雞配合飼料 | 1.58 | 1.60 | -1.25 | 2.39 | -33.89 |
25 | 豬糧比價(jià) | 5.40 | 5.50 | -1.82 | 5.31 | 1.69 |
26 | 出欄育肥豬利潤 | -352.00 | -330.00 | 6.67 | -259.00 | 35.91 |

國家統(tǒng)計(jì)局自貢調(diào)查隊(duì)城鎮(zhèn)住戶調(diào)查科副科長李強(qiáng)介紹,因?yàn)閮r(jià)格上漲原因,城鎮(zhèn)居民年人均消費(fèi)牛肉已經(jīng)連續(xù)三年下滑,2011年為5.72公斤,2012年為4.86公斤,2013年為4.67公斤。為促進(jìn)中美及世界養(yǎng)殖強(qiáng)國的在養(yǎng)殖技術(shù)上的交流與合作,促進(jìn)奶牛業(yè)的快速、健康發(fā)展,由美國明尼蘇達(dá)大學(xué)主辦,世信朗普國際展覽(北京)有限公司承辦的第四屆中國奶牛業(yè)大會將于2017年11月13-15日在西安曲江國際會議中心隆重召開,大會同期將舉辦2017世界奶牛產(chǎn)業(yè)博覽會。